| Loại công việc | Nhúng |
| Ngành sản xuất | sản xuất |
| Nơi làm việc | HCM |
| Ngày phỏng vấn | thương lượng |
| Ngày bắt đầu | thương lượng |
| Số lượng tuyển | 1 người |
| Vị trí | kỹ sư |
| Thời gian làm việc | 08:00 đến 17:00, thứ Hai đến thứ Sáu |
| Mức lương tháng (gross) | L:43,750,000vnd ~ |
| Nội dung công việc | 1. Công việc phân tích mô phỏng và tư vấn kỹ thuật sử dụng phần mềm Femtet(Sử dụng phần mềm với tư cách người dùng cuối hoặc nhận thực hiện phân tích mô phỏng theo yêu cầu với tư cách nhà cung cấp dịch vụ) ① Phân tích điện từ và sóng điện từ - Phân tích điện trường : - Phân tích từ trường : - Phân tích sóng điện từ : ② Phân tích đa vật lý (Multiphysics / Phân tích liên hợp) Thực hiện mô phỏng kết hợp nhiều hiện tượng vật lý liên quan đến điện từ, chẳng hạn:
③ Phân tích mô phỏng theo yêu cầu và hỗ trợ kỹ thuật
2. Công việc phát triển và cải tiến chính phần mềm Femtet(Vị trí kỹ sư phát triển phần mềm tại công ty sản xuất phần mềm) ① Phát triển và tăng tốc bộ giải (Solver) - Cải tiến thuật toán, nâng cao độ chính xác tính toán, tăng khả năng xử lý dữ liệu dung lượng lớn và tốc độ tính toán của 8 bộ giải vật lý dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), bao gồm:
② Phát triển giao diện UI/UX và chức năng tiền xử lý, hậu xử lý (Pre-processing / Post-processing)
③ Phát triển chức năng Macro và tự động hóa
|
| Phần mềm - tool | Femtet |


