| Loại công việc | Phân tích CAE |
| Ngành sản xuất | sản xuất công nghiệp |
| Nơi làm việc | Bình Thạnh, HCM |
| Ngày phỏng vấn | thương lựơng |
| Ngày bắt đầu | dự kiến 01/04/2027 |
| Số lượng tuyển | 1 người |
| Vị trí | 1 leader |
| Thời gian làm việc | 07:00 đến 16:00, thứ Hai đến thứ Sáu |
| Mức lương tháng (gross) | từ 43,750,000 VND |
| Nội dung công việc | 1. Tối ưu hóa bộ trao đổi nhiệt (CFD・phân tích nhiệt): 2. Mô phỏng nhiệt–lưu chất bên trong HVAC (cụm điều hòa): 3. Phân tích nhiệt・kết cấu đối với e-Compressor (máy nén điện): 4. Phân tích mạch nhiệt tổng thể của ITMS (Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp): |
| Phần mềm - tool | STAR-CCM+、Ansys、AcuSolve |


